ステージクリア時のボーナス判定
ランクの振り分け ※管理人の勝手な予想
- ランクEX : 18000Pt 以上 (EXランクごほうび + Sランクごほうび×2)
- ランクS : 12000Pt 〜 17999Pt
- ランクA : 8000Pt 〜 11999Pt
- ランクB : 6000Pt 〜 7999Pt
- ランクC : 6000Pt 以下 5124PでCランクとの報告 (情報提供:真さん)
基本的な判定
| クリアタイム | クリアするのにかかった時間が短いほどポイントが高い |
| 倒したモンスター | 章ごとに点数が違うが一匹につき約20〜40ポイント |
| 最大連続HIT数 | 1・2・4・5・7・8章は1HITにつき30ポイント 3・6章は1HITにつき50ポイント |
| ヒット率 | ヒット率が高いほど高ポイント 1%ごとに約30ポイント |
| ガード率 | ガード率が高いほど高ポイント 1%ごとに約30ポイント |
ボーナス判定
| 一度もダメージを受けずにクリア | 3000ポイント |
| ヒット率100% | 2000ポイント |
| ガード率100% | 2000ポイント |
| モンスターを1匹も逃さず倒した | 1000ポイント |
| ヒット率80%以上 | 1000ポイント |
| ガード率80%以上 | 1000ポイント |
| たくさんダメージを与えた | 1000ポイント |
| オリハルコンのさじ装備でクリア (情報提供:えっじさん) | 1000ポイント |
| どくばり装備でクリア | 1000ポイント |
| 最弱装備一式でクリア(おなべのふた|ステテコパンツ|たまごのから|うさぎのしっぽ) | 1000ポイント |
| ひとりでどうぐを使わずにクリア (情報提供:鉄人344号さん) | 500ポイント |
| 猫装備一式でクリア(にゃんにゃんクロウ|キトンシールド|にゃんちゃんこ) | 500ポイント |
| 犬装備一式でクリア(わんわんファング|ドッグラー|わんこベスト) | 500ポイント |
| おなべのふた装備でクリア | 200ポイント |
| ステテコパンツ装備でクリア | 200ポイント |
| たまごのから装備でクリア | 200ポイント |
| うさぎのしっぽ装備でクリア | 200ポイント |




